Messe-Unterkünften und Messe-Zimmer. Übersicht der Kreise/Städte.
- Laufender Messebetrieb
- Für heute wurden keine Messe-Termine gefunden.
| 1. | Aachen | 13 |
| 2. | Aichach-Friedberg | 1 |
| 3. | Ansbach | 1 |
| 4. | Ansbach, Kreis | 1 |
| 5. | Aschaffenburg, Kreis | 5 |
| 6. | Augsburg | 4 |
| 7. | Augsburg, Kreis | 1 |
| 8. | Bautzen | 1 |
| 9. | Bergstraße | 2 |
| 10. | Berlin | 30 |
| 11. | Bielefeld | 1 |
| 12. | Bodenseekreis | 7 |
| 13. | Bonn | 2 |
| 14. | Braunschweig | 2 |
| 15. | Böblingen | 4 |
| 16. | Celle | 1 |
| 17. | Dachau | 4 |
| 18. | Darmstadt | 2 |
| 19. | Darmstadt-Dieburg | 8 |
| 20. | Dortmund | 15 |
| 21. | Dresden | 2 |
| 22. | Duisburg | 9 |
| 23. | Düren | 3 |
| 24. | Düsseldorf | 186 |
| 25. | Döbeln | 1 |
| 26. | Ebersberg | 8 |
| 27. | Ennepe-Ruhr-Kreis | 1 |
| 28. | Erding | 1 |
| 29. | Erftkreis | 3 |
| 30. | Essen | 28 |
| 31. | Frankenthal | 1 |
| 32. | Frankfurt | 255 |
| 33. | Freiburg | 1 |
| 34. | Freising | 3 |
| 35. | Fürstenfeldbruck | 6 |
| 36. | Fürth | 4 |
| 37. | Fürth, Kreis | 5 |
| 38. | Groß-Gerau | 5 |
| 39. | Hamburg | 16 |
| 40. | Hameln-Pyrmont | 5 |
| 41. | Hannover | 171 |
| 42. | Hildesheim | 23 |
| 43. | Hochtaunuskreis | 26 |
| 44. | Karlsruhe, Kreis | 1 |
| 45. | Kempten | 1 |
| 46. | Kleve | 1 |
| 47. | Krefeld | 4 |
| 48. | Köln | 135 |
| 49. | Leipzig | 38 |
| 50. | Leipziger Land | 2 |
| 51. | Leverkusen | 1 |
| 52. | Limburg-Weilburg | 1 |
| 53. | Lippe | 1 |
| 54. | Main-Kinzig-Kreis | 16 |
| 55. | Main-Spessart | 2 |
| 56. | Main-Taunus-Kreis | 16 |
| 57. | Mainz | 2 |
| 58. | Mannheim | 3 |
| 59. | Mettmann | 40 |
| 60. | Miesbach | 1 |
| 61. | Mülheim | 3 |
| 62. | München | 22 |
| 63. | München, Kreis | 7 |
| 64. | Mönchengladbach | 7 |
| 65. | Neumarkt/OPf. | 1 |
| 66. | Neuss | 32 |
| 67. | Nordfriesland | 1 |
| 68. | Nürnberg | 87 |
| 69. | Nürnberger Land | 13 |
| 70. | Oberbergischer Kreis | 1 |
| 71. | Odenwaldkreis | 1 |
| 72. | Offenbach | 9 |
| 73. | Offenbach, Kreis | 18 |
| 74. | Ostalbkreis | 1 |
| 75. | Osterode | 2 |
| 76. | Passau, Kreis | 2 |
| 77. | Peine | 9 |
| 78. | Pirmasens, Kreis | 1 |
| 79. | Recklinghausen | 2 |
| 80. | Remscheid | 2 |
| 81. | Rhein-Lahn-Kreis | 1 |
| 82. | Rhein-Sieg-Kreis | 7 |
| 83. | Rheingau-Taunus-Kreis | 1 |
| 84. | Rheinisch-Berg.Kreis | 6 |
| 85. | Rosenheim, Kreis | 2 |
| 86. | Roth | 8 |
| 87. | Saalfeld-Rudolstadt | 2 |
| 88. | Saalkreis | 1 |
| 89. | Saarbrücken | 1 |
| 90. | Saarpfalz-Kreis | 1 |
| 91. | Schaumburg | 1 |
| 92. | Schwabach | 1 |
| 93. | Solingen | 4 |
| 94. | Soltau-Fallingbostel | 2 |
| 95. | Stade | 1 |
| 96. | Stuttgart | 6 |
| 97. | Teltow-Fläming | 1 |
| 98. | Verden | 1 |
| 99. | Viersen | 7 |
| 100. | Wesel | 1 |
| 101. | Wetteraukreis | 9 |
| 102. | Wiesbaden | 4 |
| 103. | Wolfsburg | 1 |
Webseite: www.messe-adressen.de
Layout und Umsetzung: www.nanodesign.de